LU | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Sauce Sur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Las Rosas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | Flecha Verde | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | Colón | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | El Sauce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | El Ciclón | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
7 | Santa Marta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
8 | Bellusac | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
9 | Colonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
viernes, 21 de septiembre de 2007
Tabla de Posiciones
Suscribirse a:
Entradas (Atom)